Battery in stock for these vehicles size H6 MTP48-H6 $149.99*

Electrical System The electrical system provides power to electrical accessories in the car. The alternator converts mechanical power from the engine to electrical power. Most non-hybrid vehicles use a closed circuit electric system that operates on 12 volts DC. The charging system includes the alternator, voltage regulator, and connected wiring. Its purpose is to keep the battery charged while the vehicle is being operated. The alternator is driven by the accessory drive belt system; as the belt turns.

Battery in stock for these vehicles size H6 MTP48-H6 $149.99 *show blog for pricing does not include install. Thank you!
Acura12016-2016

MDX12016-2016

2016 3.5L V6 1 per Vehicle

Audi1831981-2018

10011989-1989

1989 2.3L L5 VIN:B,C 1 per Vehicle

20011989-1989

1989 2.2L L5 VIN:C 1 per Vehicle

400031982-1983

1982 2.2L L5 VIN:B 1 per Vehicle

1983 1.7L L4 VIN:A 1 per Vehicle

1983 2.2L L5 VIN:B 1 per Vehicle

5000151982-1988

1982 2.2L L5 VIN:B 1 per Vehicle

1982 2.2L L5 Turbo VIN:C 1 per Vehicle

1983 2.2L L5 VIN:B 1 per Vehicle

1983 2.2L L5 Turbo VIN:C 1 per Vehicle

1984 2.2L L5 VIN:A,B 1 per Vehicle

1984 2.2L L5 Turbo VIN:C 1 per Vehicle

1985 2.2L L5 VIN:B 1 per Vehicle

1985 2.2L L5 Turbo VIN:C 1 per Vehicle

1986 2.2L L5 VIN:D,E 1 per Vehicle

1986 2.2L L5 VIN:B 1 per Vehicle

1987 2.3L L5 VIN:B,C 1 per Vehicle

1987 2.2L L5 VIN:D,E 1 per Vehicle

1987 2.2L L5 VIN:B 1 per Vehicle

1988 2.3L L5 VIN:B,C 1 per Vehicle

1988 2.2L L5 VIN:D,E 1 per Vehicle

100 Quattro11989-1989

1989 2.3L L5 VIN:B,C 1 per Vehicle

200 Quattro11989-1989

1989 2.2L L5 VIN:C 1 per Vehicle

5000 Quattro51986-1988

1986 2.2L L5 VIN:D,E 1 per Vehicle

1987 2.3L L5 VIN:B,C 1 per Vehicle

1987 2.2L L5 VIN:D,E 1 per Vehicle

1988 2.3L L5 VIN:B,C 1 per Vehicle

1988 2.2L L5 VIN:D,E 1 per Vehicle

A352006-2012

2006 2.0L L4 VIN:F, + Others 1 per Vehicle

2007 2.0L L4 VIN:F, + Others 1 per Vehicle

2008 2.0L L4 VIN:F, + Others 1 per Vehicle

2012 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2012 2.0L L4 Turbo DIESEL 1 per Vehicle

A492003-2015

2003 1.8L L4 Turbo VIN:C, + Others 1 per Vehicle

2004 1.8L L4 Turbo VIN:C, + Others 1 per Vehicle

2005 1.8L L4 Turbo VIN:C, + Others 1 per Vehicle

2005 2.0L L4 Turbo VIN:F 1 per Vehicle

2006 1.8L L4 Turbo VIN:C, + Others 1 per Vehicle

2006 2.0L L4 Turbo VIN:F 1 per Vehicle

2013 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2014 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2015 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

A4 Quattro171996-2018

1996 2.8L V6 VIN:A,L 1 per Vehicle

1997 1.8L L4 Turbo VIN:B,C 1 per Vehicle

1997 2.8L V6 VIN:A,L 1 per Vehicle

1998 1.8L L4 Turbo VIN:B,C 1 per Vehicle

1998 2.8L V6 VIN:D 1 per Vehicle

2003 1.8L L4 Turbo VIN:C 1 per Vehicle

2004 1.8L L4 Turbo VIN:C 1 per Vehicle

2005 1.8L L4 Turbo VIN:C, + Others 1 per Vehicle

2005 2.0L L4 Turbo VIN:F 1 per Vehicle

2013 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2013 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2014 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2014 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2015 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2015 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2017 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2018 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

A4 allroad72013-2018

2013 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2013 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2014 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2015 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2016 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2017 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2018 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

A552010-2014

2010 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2011 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2012 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2013 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2014 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

A5 Quattro122010-2017

2010 3.2L V6 1 per Vehicle

2010 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2011 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2012 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2013 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2013 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2014 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2014 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2015 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2015 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

2017 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

2017 2.0L L4 Turbo FLEX 1 per Vehicle

A6101999-2016

1999 2.8L V6 VIN:A 1 per Vehicle

2000 2.8L V6 VIN:H 1 per Vehicle

2001 2.8L V6 VIN:H 1 per Vehicle

2006 3.2L V6 1 per Vehicle

2007 3.2L V6 1 per Vehicle

2008 3.2L V6 1 per Vehicle

2009 3.2L V6 1 per Vehicle

2010 3.2L V6 1 per Vehicle

2011 3.2L V6 1 per Vehicle

2016 2.0L L4 Turbo 1 per Vehicle

A6 Quattro241999-2016

1999 2.8L V6 VIN:A 1 per Vehicle

2000 2.7L V6 VIN:D 1 per Vehicle

2000 4.2L V8 VIN:L 1 per Vehicle

2000 2.8L V6 VIN:H 1 per Vehicle

2001 4.2L V8 VIN:L 1 per Vehicle

2001 2.7L V6 VIN:D 1 per Vehicle

2001 2.8L V6 VIN:H 1 per Vehicle

2005 3.2L V6 1 per Vehicle

2005 4.2L V8 1 per Vehicle

2006 3.2L V6 1 per Vehicle

2006 4.2L V8 1 per Vehicle

2007 3.2L V6 1 per Vehicle